Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | CNXY |
Сертификация: | CE, RoHS |
Номер модели: | М3-130807Г |
Количество мин заказа: | 10 |
---|---|
Упаковывая детали: | Общяя коробка |
Время доставки: | образцы 2-3 рабочего дня, большое количество 7-20 рабочих дней |
Условия оплаты: | T / T, Western Union, Paypal |
Поставка способности: | 1000pcs в неделю |
Материал: | АБС, материал ПК смог подгонянный | Решетка IP: | IP67 |
---|---|---|---|
цвет: | серый | модель: | М3-130807Г |
Размер: | 130*80*70мм | OEM: | Да |
Высокий свет: | Водоустойчивая электрическая распределительная коробка,погодостойкая коробка соединения |
Модель | Размер (мм) | Установленное плато | Размер Картин (см) |
Количество (ПК/ктн) |
М3-060505 | 65*50*55 | не доступный | 52×40×57 | 600 |
М3-090605 | 95*65*55 | разъем | 70×53×30 | 280 |
М3-090605Т | ||||
М3-101007 | 100*100*75 | не доступный | 70×53×30 | 135 |
М3-101007Т | ||||
М3-110804 | 110*80*45 | доступный | 68×52×25 | 190 |
М3-110804Т | ||||
М3-110807 | 110*80*70 | 70×53×30 | 156 | |
М3-110807Т | ||||
М3-110808 | 110*80*85 | 68×52×25 | 108 | |
М3-110808Т | ||||
М3-130807 | 130*80*70 | 68×52×25 | 108 | |
М3-130807Т | ||||
М3-130808 | 130*80*85 | 68×52×25 | 90 | |
М3-130808Т | ||||
М3-180807 | 180*80*70 | 68×52×25 | 74 | |
М3-180807Т | ||||
М3-250807 | 250*80*70 | 68×52×25 | 54 | |
М3-250807Т | ||||
М3-250808 | 250*80*85 | 68×52×25 | 48 | |
М3-250808Т | ||||
М3-121207 | 125*125*75 | 68×52×25 | 72 | |
М3-121207Т | ||||
М3-121210 | 125*125*100 | 68×52×25 | 50 | |
М3-121210Т | ||||
М3-171207 | 175*125*75 | 70×53×30 | 54 | |
М3-171210 | 175*125*100 | 60×40×65 | 60 | |
М3-171409 | 170*140*95 | 70×53×30 | 45 | |
М3-171409Т | ||||
М3-171710 | 175*175*100 | 70×53×30 | 32 | |
М3-201507 | 200*150*75 | 60×40×65 | 60 | |
М3-201507Т | ||||
М3-201510 | 200*150*100 | 60×40×65 | 48 | |
М3-201510Т | ||||
М3-201513 | 200*150*130 | 68×47×42 | 30 | |
М3-251510 | 250*150*100 | 70×53×30 | 28 | |
М3-251510Т | ||||
М3-251513 | 250*150*130 | 68×47×52 | 30 | |
М3-251513Т | ||||
М3-202009 | 200*200*95 | 60×40×65 | 36 | |
М3-202009Т | ||||
М3-202013 | 200*200*130 | 60×40×65 | 30 | |
М3-202013Т | ||||
М3-281913 | 280*190*130 | 68×40×58 | 20 | |
М3-281913Т |
Детали:
Установка:
Отверстие выхода: Отверстия можно раскрыть на коробке как требования к клиентов, и установка железы кабеля может принести с лучшим водоустойчивым представлением
1.К: Как могу я получить образцы?
А: Если вам нужно некоторые образцы испытать, то угодить оплатите для перевозки транспорта образцов и наши образцы будут рассчитываны на следующему заказу. Мы отправляем образцы в вас только после получения вашей оплаты.
2.К: Насколько перевозка транспорта будет для образцов?
А: Перевозка зависит от размера веса и упаковки и вашей области.
3.К: Как могу я получить ваш список цен на товары?
А: Пожалуйста отправьте нами ваши электронную почту или факс и прикажите информацию, тогда я могу отправить вами список цен на товары.
4.К: Можем мы иметь наши логотип или название фирмы, который нужно напечатать на ваших продуктах или пакете?
А: Логотип Суре.Йоур можно путед на наших продуктах стикером. И если вы хотите ваши логотип и название фирмы, который нужно напечатать на коробках для продуктов, то, вы можете отправить нами художественное произведение электронной почтой.
5.К: Как приказать?
А: Пожалуйста отправьте нами ваш заказ на покупку электронной почтой или факс или вы можете спросить, что мы отправили вами фактуру проформа для вашего заказа.
Контактное лицо: cnxy
Квадратная прозрачная водоустойчивая температура ℃ распределительной коробки -20 до 120 работая
Прочный умирают распределительные коробки алюминия бросания коррозионностойкие для домочадца
Ватертигхт алюминиевый КЭ РоХС сопротивления удара распределительной коробки одобрил
Высокая коробка приложения Пкб изоляции, алюминиевое сопротивление удара коробки проекта
Водостойкая температура ℃ коробки -20 до 120 кабельного соединения работая
Многофункциональным пластиковым Оператинг ИП 65 распределительной коробки аттестованный КЭ легкий